Table 5 |
|||||||
| Biocomposites used for bone tissue engineering | |||||||
| Biocomposite | Percentage of ceramic (%) | Compressive ( C ), tensile ( T ), flexural ( F ), and bending ( B ) strengths (MPa) | Modulus (MPa) | Ultimate strain (%) | Toughness (kJ/m2) | Reference | |
| Ceramic | Polymer | ||||||
| HA fiber | PDLLA | 2 to 10.5 (vol.) | 45 (F) | 1.75× 103 to 2.47 × 103 | Deng et al. ([2001]) | ||
| PLLA | 10 to 70 (wt.) | 50 to 60 (F) | 6.4 × 103 to 12.8 × 103 | 0.7 to 2.3 | Kasuga et al. ([2001]) | ||
| HA | PLGA | 40 to 85 (vol.) | 22 (F) | 1.1 × 103 | 5.29 | Xu et al. ([2004]), Xu and Simon ([2004a,b]) | |
| Chitosan | 40 to 85 (vol.) | 12 (F) | 2.15 × 103 | 0.092 | Xu et al. ([2004]) | ||
| Chitosan + PLGA | 40 to 85 (vol.) | 43 (F) | 2.6 × 103 | 9.77 | Xu et al. ([2004]) | ||
| PPhos | 85 to 95 (wt.) | Greish et al. ([2005]) | |||||
| Collagen | 50 to 72 (wt.) | Rodrigues et al. ([2003]) | |||||
| β-TCP | PLLA-co-PEH | 75 (wt.) | 51 (F) | 5.18 × 103 | Kikuchi et al. ([1999]) | ||
| PPF | 25 (wt.) | 7.5 to 7.7 (C) | 191 to 134 | Peter et al. ([1998]) | |||
| A/W | PE | 10 to 50 (vol.) | 18 to 28 (B) | 0.9 × 103 to 5.7 × 103 | Juhasz et al. ([2003a,b]), Juhasz et al. ([2004]) | ||
| Ca3(CO3)2 | PLLA | 30 (wt.) | 50 | 3.5 × 103 to 6 × 103 | Kasuga et al. ([2003]) | ||
| Bioglass® | PGA | 2 to 1 (wt.) | 0.5 to 2 ( T ) | 0.5 to 2 ( T ) | 150 to 600 | Chen et al. ([2010a]) Chen et al. ([2011b]), Liang et al. ([2010]) | |
| Human cortical bone | 70 (wt.) | 50 to 150 (T) | 12 × 103 to 18 × 103 | Keaveny and Hayes ([1993]), Moore et al. ([2001]), Nalla et al. ([2003]), Zioupos and Currey ([1998]) | |||
| 130 to 180 (C) | |||||||
Chen et al. Progress in Biomaterials 2012 1:2 doi:10.1186/2194-0517-1-2